TMP3351LT型法蘭液位變送器
利用靜壓的原理對各種容器或儲罐進(jìn)行液位、密度的精密測量,根據(jù)法蘭形式分為平法蘭和插入式法蘭兩種,適合于高粘度介質(zhì)或懸浮液體或有顆;蚴怯薪Y(jié)晶析出的測量
TMP3351LT型法蘭式液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ANSI,法蘭有3"和4"規(guī)格,法蘭等級為150LB(2.5MPa),法蘭安裝尺寸見下圖表。如用戶采用GB9116-88標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100、PN=2MPa請注明! 〗右耗て牧嫌316L、哈氏C-276、蒙耐爾、鉭等。
若不特別說明,則以3"150LB安裝法蘭及接液膜片材料316L 供貨
LU-CLT法蘭液位變送器,可對各種容器進(jìn)行精確的液位和密度測量。有平法蘭和插入法蘭300LB的法蘭,也可根據(jù)用戶要求特殊定制法蘭,若不注明,我公司以3”150LB法蘭供貨。法蘭膜片材料可選。
| LU-CLT法蘭液位變送器技術(shù)參數(shù) |
| 使用對象:開口或密封容器的液位測量范圍:單平法蘭型:LU-CLT-3310 0-1.2-7.2KpaLU-CLT-4410 0-6-36KpaLU-CLT-4510 0-30-180KpaLU- CLT -4610 0-160-1000KpaLU-CDPS-4710 0-400-2500Kpa單插法蘭型:LU- CLT -3330 0-1.2-7.2KpaLU- CLT -4430 0-6-36KpaLU- CLT -4530 0-30-180KpaLU- CLT -4630 0-160-1000KpaLU- CLT -4730 0-400-2500Kpa |
| JH1151LT法蘭液位變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于測量含有固體和沉淀性液體的液位和密度,然后轉(zhuǎn)變成4~20mA DC信號輸出。JH1151LT可與HART手操器相互通訊,通過它們進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆選型方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XT1151法蘭液位變送器 | |
|
| 產(chǎn)品信息 |
| 產(chǎn)品編號: | B002 |
| 型號規(guī)格: | XT1151 |
| 選樣表: | |
| 產(chǎn)品說明: | 變送器通過一個平法蘭直接安裝在容器上,隔離膜片直接與液體介質(zhì)相接觸,可測量高溫高粘度,強腐蝕,易結(jié)晶沉淀等介質(zhì)的液位、壓力、密度?商峁┭由觳迦胧椒ㄌm和用于食品加工工業(yè)的衛(wèi)生型液位法蘭。 LT型變送器采用標(biāo)準(zhǔn)法蘭安裝;ST型衛(wèi)生式液位變送器采用卡箍安裝。 |
| 技術(shù)參數(shù) |
| 測量介質(zhì) 液體、氣體和蒸汽量程范圍 差壓: 0~0.1kPa至0~10MPa 相對壓力: 最大0~40MPa最小0~0.16kPa 絕對壓力: 最大0~10MPa最小0~10kPa工作電壓 12V~45V DC(一般使用24V DC)輸出信號 4mA~20mA DC防爆等級 ·隔爆型(ExdIIBT5或ExdIICT6) ·本安型(ExibIICT6或ExiaIICT6)量程和零點 外部連續(xù)可調(diào)正負(fù)遷移 其量程不管輸出如何,正負(fù)遷移后,上、下限均不得超過量程的極限 ·正向最大遷移量為最小調(diào)校量程的500% ·負(fù)向最大遷移量為最小調(diào)校量程的600%阻 尼 充硅油時,0.25s~1.67s連續(xù)可調(diào)啟動時間 2S(無需預(yù)熱)溫度范圍 環(huán)境溫度-20℃~70℃精 度 0.2級、0.5級相對濕度 0~100%RH穩(wěn) 定 性 優(yōu)于0.1FS/年傳感器容積變化量 小于0.16cm現(xiàn)場指示表 ·LED數(shù)碼顯示 ·LCD液晶顯示 ·線性指示表顯示電源變化影響 小于輸出量程的0.0059%/V振動影響 在任意軸上,頻率為200Hz,引起的最大誤差為量程的±0.05%/g介質(zhì)溫度 -40℃~100℃貯存溫度 -40℃~100℃溫度影響 1、最大量程 零點誤差:<量程的±0.5%/55℃ 總 誤 差:<量程的±1.0%/55℃ 2、最小量程 零點誤差:<量程的±3.0%/55℃ 總 誤 差:<量程的±3.5%/55℃重 量 4.9kg(不包括選件) |
| 主要特點 |
| ·測量對象: 開口或密封容器的液位·液位測量精度0.25%·測量范圍:6kPa~2000kPa·3-,4-英寸平膜片式或伸出式膜片·多種灌充液選擇,可滿足各種應(yīng)用要求·阻尼可調(diào)·接液位材料:不銹鋼、哈氏合金C-276和鉭 |
| 工作原理 |
工作時,高、低壓側(cè)的隔離膜片上和灌充液將過程壓力傳遞給中心的灌充液, 中心的灌充液將壓力傳遞到δ—室傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受差壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓力如同施加在傳感膜片的低壓側(cè)一樣)。AP絕壓變送器,低壓側(cè)始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.10毫米)。其位移量與壓力成正比。測量膜片的兩電容固定極板的被放大電路線性地轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的二線制電流、電壓或數(shù)字HART(高速可尋址遠(yuǎn)程發(fā)送器數(shù)據(jù)公路)輸出信號。 ![]() |
| 負(fù)載特性 |
1151電容式法蘭液位變送器 液位變送器是一種直接安裝在管道或容器上的現(xiàn)場變送器。由于隔離膜片直接與液相介質(zhì)相接觸,無須將正壓側(cè)用導(dǎo)壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結(jié)晶、易沉淀和強腐蝕等介質(zhì)的液位、壓力和密度,然后將其轉(zhuǎn)換成4~20mA.DC信號輸出! ∫何蛔兯推饔蠰T型法蘭式液位變送器和ST型衛(wèi)生式液位變送器兩種,它們與智能放大板組合,可構(gòu)成智能型液位變送器,與符合HART協(xié)議的手操器配合,可以互相通訊,進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控! LT型液位變送器采用標(biāo)準(zhǔn)的法蘭進(jìn)行安裝聯(lián)接;ST型衛(wèi)生式液位變送器采用卡箍的形式,進(jìn)行快速聯(lián)接,它與介質(zhì)接觸的表面,經(jīng)過精細(xì)加工和處理,光潔度和清潔度皆符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部的灌充液是以不污染介質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn),選取和注入的,因此可以廣泛地應(yīng)用于食品、飲料和醫(yī)藥等工業(yè)部門。
| 法蘭液位變送器的詳細(xì)資料: |
|
TMP3351LT型法蘭液位變送器
利用靜壓的原理對各種容器或儲罐進(jìn)行液位、密度的精密測量,根據(jù)法蘭形式分為平法蘭和插入式法蘭兩種,適合于高粘度介質(zhì)或懸浮液體或有顆;蚴怯薪Y(jié)晶析出的測量
PMP3351LT型法蘭式液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ANSI,法蘭有3"和4"規(guī)格,法蘭等級為150LB(2.5MPa),法蘭安裝尺寸見下圖表。如用戶采用GB9116-88標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100、PN=2MPa請注明。 接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐爾、鉭等。 若不特別說明,則以3"150LB安裝法蘭及接液膜片材料316L 供貨。 相關(guān)產(chǎn)品:耐磨熱電偶,插座式熱電阻 |
GH1151/3351DP/GP型雙法蘭液位變送器是用于防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入變送器里的壓力傳感器組件,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細(xì)管連接起來的。用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、流量和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mA DC信號輸出。 GH1151/3351DP/GP型差壓/壓力變送器帶上遠(yuǎn)傳密封裝置后,就成為GH1151/3351DP/GP型雙法蘭液位變送器,它仍具有GH1151/3351DP/GP差壓/壓力變送器的各種特點?膳cHART手操器相互通訊,通過它進(jìn)行設(shè)定,監(jiān)控?杀苊獗粶y介質(zhì)直接和變送器的隔離膜片接觸,這種測量方法適用于下述幾種情況:1、被測介質(zhì)對變送器敏感元件有腐蝕作用2、需要將高溫被測介質(zhì)與變送器隔離3、被測介質(zhì)中有固體懸浮物或高粘度介質(zhì)4、被測介質(zhì)由引壓管引同時易固化或結(jié)晶5、更換被測介質(zhì)需嚴(yán)格凈化測量頭 6、測量頭必須保持衛(wèi)生,嚴(yán)禁污染。使用對象:腐蝕性或粘性的液體注意:真空場合不宜采用遠(yuǎn)傳變送器。GH1151/3351DP/GP型雙法蘭液位變送器的遠(yuǎn)傳裝置形式有四種: 1、1191PFW扁平式遠(yuǎn)傳裝置(標(biāo)準(zhǔn)3″、工作壓力2.5MPa)2、1191RTW型螺紋安裝式遠(yuǎn)傳裝置(最大工作壓力10MPa)3、1191RFW型法蘭安裝式遠(yuǎn)傳裝置4、1191EFW型插入筒式遠(yuǎn)傳裝置(標(biāo)準(zhǔn)3″或4″,工作壓力2.5MPa)◆選型方式
GH1151/3351DP
遠(yuǎn)傳差壓變送器
GH1151/3351GP
遠(yuǎn)傳壓力變送器
代碼
量程范圍KPa
3
0-1.3~7.5
4
0-6.2~37.4
5
0-31.1~186.8
6
0-117~690
7
0-345~2068
8
0-117~690
代碼
輸出
E
4-20mADC
S
智能式
代號
法蘭材料
法蘭材料
22
316SST
316SST
代號
附加功能
S1
一個遠(yuǎn)傳裝置
S2
二個遠(yuǎn)傳裝置
代碼
選項
M1
0-100%線性指示表
M2
LED顯示表
M3
LCD顯示表
B1
管裝彎支架
B2
板裝彎支架
B3
管裝平支架
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
詳細(xì)說明】
| 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | SF-1151DP遠(yuǎn)傳差壓變送器是一種通過安裝在管道或容器上的遠(yuǎn)傳裝置來感受被測壓力,該壓力經(jīng)毛細(xì)管內(nèi)的灌充硅油(或其它的液體)傳遞至變送器的主體,然后由變送器主體內(nèi)的δ室和放大線路板,將壓力或差壓轉(zhuǎn)換4~20mA.DC信號輸出(參見結(jié)構(gòu)原理圖)。 SF-1151DP差壓變送器與智能放大板組合,可構(gòu)成智能遠(yuǎn)傳壓力、差壓變送器,與符合HART協(xié)議的手操器配合,可以相互通訊,進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控。 為了適應(yīng)不同的安裝需求,本系列變送器具有多種形式的遠(yuǎn)傳裝置供用戶選擇,變送器的主體結(jié)構(gòu)與差壓相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠(yuǎn)傳變送器主要用于以下場合的測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 逐臺進(jìn)行模擬“在線運行”考核,變送器在極限環(huán)境溫度、介質(zhì)溫度和工作壓力(包括正壓或真空)下,穩(wěn)定而地工作。 采用“動態(tài)型面”遠(yuǎn)傳膜片結(jié)構(gòu),超載后膜片不會受損;工作后精度不會發(fā)生變化。 選用全熔焊和剛性密封結(jié)構(gòu)的灌充系統(tǒng),了漏油現(xiàn)象的發(fā)生。 設(shè)計新穎的毛細(xì)管結(jié)合部件,使毛細(xì)管得到的保護(hù),在現(xiàn)場使用不易折斷。 品種、形式和尺寸多樣的遠(yuǎn)傳裝置,以及豐富的灌充液種類,可以滿足各種不同場合的測量需要。 可提供各種特殊需要產(chǎn)品,包括高溫、高真空、快響應(yīng)和不等長毛細(xì)管(差值≤4.5米)遠(yuǎn)傳差壓變送器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù)和性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平法蘭(RFW)遠(yuǎn)傳差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凸法蘭式(EFW)遠(yuǎn)傳差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扁平式(PFW)遠(yuǎn)傳差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 遠(yuǎn)傳裝置連接法蘭尺寸表(適用于SF-RFW、SF-EFW和WY-PFW型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 單位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺紋安裝式(RTW)差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衛(wèi)生式(SSW)遠(yuǎn)傳差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠(yuǎn)傳差壓變送器選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-1151DP型遠(yuǎn)傳差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-RFW型平法蘭式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-EFW型凸法蘭式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sf-PFW型扁平式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sf-RTW型螺紋安裝式遠(yuǎn)傳裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
